像素(px)与相对单位(em)快速转换,支持批量处理和实时预览
| px | em | px | em |
|---|---|---|---|
| 8px | 0.500em | 20px | 1.250em |
| 10px | 0.625em | 24px | 1.500em |
| 12px | 0.750em | 28px | 1.750em |
| 14px | 0.875em | 32px | 2.000em |
| 16px | 1.000em | 40px | 2.500em |
| 18px | 1.125em | 48px | 3.000em |
将设计稿中的px转换为相对单位em。
使用em单位实现自适应布局。
将固定像素值转换为弹性单位。
检查单位使用是否正确。